下記の【サービス料金】と【追加料金】のうち、9割は行政が負担し、残り1割をご利用者様にご負担いただきます。
ご負担いただく料金は( )内の金額です。
【追加料金】は該当するもののみ算定いたします。
基本料金 | |
平日 | 6,402円(640円) |
休日 | 7,642円(762円) |
追加料金 | ||
指導員加配加算 | 保育士等の場合 | 1,982円/日(198円) |
児童指導員等の場合 | 1,303円/日(130円) | |
指導員の場合 | 954円/日(95円) | |
福祉専門職員配置加算 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 159円/日(15円) |
家庭連携加算(月4回まで算定) | 1,980円/回(198円) | |
利用者負担上限管理加算 | 1,590円/月(159円) | |
欠席時対応加算(月4回まで) | 996円/回(99円) | |
特別支援加算 | 572円/日(57円) | |
送迎加算 | 572円/片道(57円) | |
個別サポート加算 | 1,060円/1時間未満(106円) | |
事業所内相談支援加算(月1回) | 1,060円/回(106円) | |
関係機関連携加算 | 2,120円/日(212円) |
自費料金 | |
おやつ | 100円/回 |
教材費 | 実費 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |